| Площадь в кв.км.: | 25,333 | |
| Население в млн.чел.: | 2,063,122 | |
| Столица: | Скопье/Skopje | |
| |||||
| |||||
| |||||
| ||||||||||
| ВВП: | 10,57 млрд | |
| ВВП на человека: | 5,100 | |
| Годовой прирост: | 0,7% | |
| Инфляция: | 1,1% | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Входит в Европейский союз: | + | |
| Валюта: | македонский динар | |
| Визовый режим: | Визы для поездки в Македонию для граждан России не требуется. | |
| Таможенные правила: | Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Вывоз и ввоз национальной валюты формально запрещен. Запрещён транзит взрывчатых и отравляющих веществ, наркотиков, исторических и культурных предметов. | |
| Время GMT (Москва = +3): | -1 | |
| Напряжение в сети: | 220 Вольт | |
| Частота: | 50 Гц | |
| Система мер: | метрическая | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Вы заполняете заявку
Или выбираете из опубликованных туров
Мы бронируем лучший вариант, что вам понравился
Вы отдыхаете в лучшем туре по лучшей цене
Добавить комментарий