Площадь в кв.км.: | 467,76 |
Население в млн.чел.: | 0, 69,150 |
Столица: | Андорра ла Веллья/Andorra la Vella |
|
|
|
|
ВВП: | 1.3 млрд |
ВВП на человека: | 19.000 |
Годовой прирост: | 3.8% |
Инфляция: | 4.3% |
|
|
|
Входит в Европейский союз: | + |
Валюта: | евро |
Визовый режим: | Для въезда необходимо получить либо въездную визу Испании или Франции, либо визу любого другого государства ЕС, подписавшего Шенгенские соглашения. Виза также выдается в посольствах Андорры в Париже и Мадриде, также возможно получить въездные документы при пересечении границы страны. Необходимые документы для получения визы в Андорру Загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 4,5 месяца после предполагаемого возвращения из страны. 1 заполненная анкета. 4 фотографии. Оригинал приглашения (гостевое, деловое или туристическое). Справка о доходах с места работы. Ксерокопию первой страницы загранпаспорта. Справка о покупке валюты на сумму из расчета 50 евро в день. Срок оформления визы в Андорру В среднем в течении 1 недели |
Таможенные правила: | Низкие ввозные пошлины, установленные вопреки общим правилам ЕС в силу особого статуса Андорры, определенного ее соглашениями с этой организацией, отсутствие налогов на прибыль и на добавленную стоимость, как, впрочем, и любых других, отсутствие пограничного и таможенного контроля при въезде в страну и выезде из нее. |
Риски для здоровья: | нет |
Время GMT (Москва = +3): | -3 |
Напряжение в сети: | 220 Вольт |
Частота: | 50 Гц |
Система мер: | метрическая |
|
|
Вы заполняете заявку
Или выбираете из опубликованных туров
Мы бронируем лучший вариант, что вам понравился
Вы отдыхаете в лучшем туре по лучшей цене
Добавить комментарий